Sports Betting Odds Table

  • Sort by:
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM Houston Rockets vs Oklahoma City Thunder
Houston Rockets
Oklahoma City Thunder
Spread Open - -
  • -2.5 -110 2.5 -110
  • -2 -112 2 -108
  • -1.5 -114 1.5 -107
  • -2.5 -106 2.5 -106
Total Open - -
  • U226.5 -115 O226.5 -105
  • U227 -110 O227 -110
  • U226.5 -109 O226.5 -112
  • U226.5 -107 O226.5 -107
Moneyline Open - -
  • -130 110
  • -132 112
  • -124 105
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM Miami Hurricanes vs LIU Sharks
Miami Hurricanes
LIU Sharks
Spread Open - -
  • -27.5 -110 27.5 -110
  • -28 -106 28 -106
  • -27.5 -120 27.5 -102
  • -27.5 -110 27.5 -110
Total Open - -
  • U154.5 -110 O154.5 -110
  • U154.5 -108 O154.5 -108
  • U154.5 -110 O154.5 -110
  • U154.5 -112 O154.5 -109
Moneyline Open - -
  • -30000 4000
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM NC State Wolfpack vs Maryland-Eastern Shore Hawks
NC State Wolfpack
Maryland-Eastern Shore Hawks
Spread Open - -
  • -25 -110 25 -110
  • -24.5 -106 24.5 -106
  • -24.5 -110 24.5 -110
  • -24.5 -110 24.5 -110
Total Open - -
  • U148.5 -110 O148.5 -110
  • U146.5 -103 O146.5 -113
  • U146.5 -110 O146.5 -110
  • U146.5 -110 O146.5 -110
Moneyline Open - -
  • -10000 2500
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM St. John's Red Storm vs Sacred Heart Pioneers
St. John's Red Storm
Sacred Heart Pioneers
Spread Open - -
  • -20 -115 20 -105
  • -21 -106 21 -106
  • -19.5 -114 19.5 -106
  • -20 -110 20 -110
Total Open - -
  • U159.5 -110 O159.5 -110
  • U158 -108 O158 -108
  • U158.5 -110 O158.5 -110
  • U158.5 -112 O158.5 -109
Moneyline Open - -
  • -4000 1400
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM Arizona St Sun Devils vs SMU Mustangs
Arizona St Sun Devils
SMU Mustangs
Spread Open - -
  • 3.5 -110 -3.5 -110
  • 3 -106 -3 -106
  • 2.5 -102 -2.5 -120
  • 3 -110 -3 -110
Total Open - -
  • U140.5 -110 O140.5 -110
  • U140.5 -108 O140.5 -108
  • U139.5 -110 O139.5 -110
  • U138.5 -110 O138.5 -110
Moneyline Open - -
  • 125 -150
  • 132 -159
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM Towson Tigers vs Massachusetts Minutemen
Towson Tigers
Massachusetts Minutemen
Spread Open - -
  • 2 -110 -2 -110
  • 2 -106 -2 -106
  • 2.5 -110 -2.5 -110
  • 2.5 -110 -2.5 -110
Total Open - -
  • U132.5 -110 O132.5 -110
  • U132.5 -108 O132.5 -108
  • U132.5 -113 O132.5 -113
  • U132.5 -110 O132.5 -110
Moneyline Open - -
  • 122 -150
  • 120 -148
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM Central Michigan Chippewas vs Valparaiso Beacons
Central Michigan Chippewas
Valparaiso Beacons
Spread Open - -
  • 3 -110 -3 -110
  • 4 -106 -4 -106
  • 3.5 -110 -3.5 -110
  • 3.5 -110 -3.5 -110
Total Open - -
  • U138.5 -110 O138.5 -110
  • U139 -108 O139 -108
  • U138.5 -113 O138.5 -113
  • U139 -110 O139 -110
Moneyline Open - -
  • 144 -178
  • 143 -175
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM VCU Rams vs Memphis Tigers
VCU Rams
Memphis Tigers
Spread Open - -
  • 2.5 -110 -2.5 -110
  • 3 -106 -3 -106
  • 2.5 -110 -2.5 -110
Total Open - -
  • U141.5 -110 O141.5 -110
  • U142 -108 O142 -108
  • U142 -110 O142 -110
Moneyline Open - -
  • 118 -142
  • 120 -148
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM Minnesota Timberwolves vs San Antonio Spurs
Minnesota Timberwolves
San Antonio Spurs
Spread Open - -
  • 12 -112 -12 -108
  • 12 -110 -12 -110
  • 12.5 -113 -12.5 -108
  • 12 -101 -12 -111
Total Open - -
  • U226.5 -115 O226.5 -105
  • U225.5 -112 O225.5 -110
  • U226 -110 O226 -110
  • U226.5 -107 O226.5 -107
Moneyline Open - -
  • 525 -750
  • 540 -770
  • 575 -835
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM Illinois St Redbirds vs Northern Kentucky Norse
Illinois St Redbirds
Northern Kentucky Norse
Spread Open - -
  • 3 -110 -3 -110
  • 2.5 -106 -2.5 -106
  • 2.5 -110 -2.5 -110
  • 2.5 -110 -2.5 -110
Total Open - -
  • U135.5 -110 O135.5 -110
  • U134.5 -108 O134.5 -108
  • U135.5 -113 O135.5 -113
  • U135.5 -110 O135.5 -110
Moneyline Open - -
  • 122 -150
  • 120 -148
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM Los Angeles Clippers vs Denver Nuggets
Los Angeles Clippers
Denver Nuggets
Spread Open - -
  • -1 -108 1 -112
  • 1 -112 -1 -108
  • 1 -114 -1 -107
  • -1 -106 1 -106
Total Open - -
  • U224 -110 O224 -110
  • U223.5 -110 O223.5 -110
  • U223.5 -112 O223.5 -109
  • U224 -102 O224 -113
Moneyline Open - -
  • -110 -110
  • -104 -112
  • -108 -109
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM Chicago Bulls vs Charlotte Hornets
Chicago Bulls
Charlotte Hornets
Spread Open - -
  • -4.5 -110 4.5 -110
  • -5 -108 5 -112
  • -4.5 -107 4.5 -114
  • -4.5 -106 4.5 -106
Total Open - -
  • U220 -110 O220 -110
  • U219.5 -108 O219.5 -112
  • U220 -108 O220 -113
  • U220 -107 O220 -107
Moneyline Open - -
  • -192 160
  • -188 158
  • -190 160
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM Saint Joseph's Hawks vs American Eagles
Saint Joseph's Hawks
American Eagles
Spread Open - -
  • -14.5 -110 14.5 -110
  • -14.5 -106 14.5 -106
  • -14.5 -110 14.5 -110
Total Open - -
  • U143 -110 O143 -110
  • U142 -108 O142 -108
  • U142.5 -110 O142.5 -110
Moneyline Open - -
  • -1430 750
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM Dallas Mavericks vs Utah Jazz
Dallas Mavericks
Utah Jazz
Spread Open - -
  • 9 -110 -9 -110
  • 8.5 -110 -8.5 -110
  • 8 -109 -8 -112
Total Open - -
  • U227.5 -105 O227.5 -115
  • U227 -110 O227 -110
  • U225.5 -108 O225.5 -113
Moneyline Open - -
  • 300 -380
  • 290 -360
  • 280 -360
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM Vanderbilt Commodores vs San Francisco Dons
Vanderbilt Commodores
San Francisco Dons
Spread Open - -
  • 2.5 -110 -2.5 -110
  • 2 -106 -2 -106
  • 2.5 -120 -2.5 -102
  • 3 -110 -3 -110
Total Open - -
  • U138.5 -110 O138.5 -110
  • U138 -108 O138 -108
  • U138.5 -114 O138.5 -106
  • U138 -110 O138 -110
Moneyline Open - -
  • 108 -130
  • 132 -159
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM SIU-Edwardsville Cougars vs Green Bay Phoenix
SIU-Edwardsville Cougars
Green Bay Phoenix
Spread Open - -
  • -6 -110 6 -110
  • -6.5 -111 6.5 -101
  • -6.5 -106 6.5 -114
  • -6.5 -110 6.5 -110
Total Open - -
  • U128 -110 O128 -110
  • U128 -108 O128 -108
  • U128.5 -120 O128.5 -106
  • U128 -110 O128 -110
Moneyline Open - -
  • -300 235
  • -295 235
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM Pepperdine Waves vs CSU Fullerton Titans
Pepperdine Waves
CSU Fullerton Titans
Spread Open - -
  • -3 -110 3 -110
  • -2.5 -106 2.5 -106
  • -2.5 -120 2.5 -102
  • -2.5 -110 2.5 -110
Total Open - -
  • U144 -110 O144 -110
  • U143 -108 O143 -108
  • U143.5 -110 O143.5 -110
  • U143 -110 O143 -110
Moneyline Open - -
  • -156 130
  • -148 120
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM Drake Bulldogs vs Saint Louis Billikens
Drake Bulldogs
Saint Louis Billikens
Spread Open - -
  • 13 -110 -13 -110
  • 13 -101 -13 -111
  • 13.5 -114 -13.5 -106
  • 13 -110 -13 -110
Total Open - -
  • U154 -110 O154 -110
  • U153 -108 O153 -108
  • U153.5 -108 O153.5 -118
  • U153 -110 O153 -110
Moneyline Open - -
  • 680 -1200
  • 600 -1000
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM Siena Saints vs Bryant Bulldogs
Siena Saints
Bryant Bulldogs
Spread Open - -
  • 8.5 -110 -8.5 -110
  • 7.5 -106 -7.5 -106
  • 8.5 -108 -8.5 -112
  • 8.5 -110 -8.5 -110
Total Open - -
  • U139 -110 O139 -110
  • U138.5 -114 O138.5 -102
  • U139.5 -120 O139.5 -106
  • U138.5 -110 O138.5 -110
Moneyline Open - -
  • 320 -430
  • 320 -420
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM Dayton Flyers vs UNLV Rebels
Dayton Flyers
UNLV Rebels
Spread Open - -
  • 8 -110 -8 -110
  • 8.5 -106 -8.5 -106
  • 8.5 -105 -8.5 -115
  • 8.5 -110 -8.5 -110
Total Open - -
  • U137 -110 O137 -110
  • U135.5 -108 O135.5 -108
  • U136.5 -120 O136.5 -102
  • U136.5 -110 O136.5 -110
Moneyline Open - -
  • 330 -420
  • 320 -420
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM Oakland Golden Grizzlies vs Toledo Rockets
Oakland Golden Grizzlies
Toledo Rockets
Spread Open - -
  • 1 -110 -1 -110
  • 0 -106 0 -106
  • 1.5 -118 -1.5 -104
  • 1 -114 -1 -107
Total Open - -
  • U155.5 -110 O155.5 -110
  • U154.5 -108 O154.5 -108
  • U155.5 -113 O155.5 -113
  • U155.5 -110 O155.5 -110
Moneyline Open - -
  • -104 -118
  • -107 -114
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM Gardner-Webb Bulldogs vs Wofford Terriers
Gardner-Webb Bulldogs
Wofford Terriers
Spread Open - -
  • 7.5 -110 -7.5 -110
  • 8 -106 -8 -106
  • 8 -110 -8 -110
Total Open - -
  • U148 -110 O148 -110
  • U147.5 -108 O147.5 -108
  • U148 -110 O148 -110
Moneyline Open - -
  • 290 -375
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM Northeastern Huskies vs Vermont Catamounts
Northeastern Huskies
Vermont Catamounts
Spread Open - -
  • -2.5 -110 2.5 -110
  • -1.5 -106 1.5 -106
  • -2.5 -110 2.5 -110
  • -2.5 -110 2.5 -110
Total Open - -
  • U138.5 -110 O138.5 -110
  • U140 -108 O140 -108
  • U138.5 -113 O138.5 -115
  • U139 -110 O139 -110
Moneyline Open - -
  • -150 122
  • -148 120
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM Golden State Warriors vs Portland Trail Blazers
Golden State Warriors
Portland Trail Blazers
Spread Open - -
  • 12.5 -110 -12.5 -110
  • 13 -108 -13 -112
  • 13 -108 -13 -113
  • 11 -101 -11 -111
Total Open - -
  • U224.5 -110 O224.5 -110
  • U225 -110 O225 -110
  • U225 -112 O225 -109
  • U225.5 -102 O225.5 -113
Moneyline Open - -
  • 550 -800
  • 640 -950
  • 650 -1000
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM Washington Wizards vs Philadelphia 76ers
Washington Wizards
Philadelphia 76ers
Spread Open - -
  • 9.5 -108 -9.5 -112
  • 10 -110 -10 -110
  • 9 -110 -9 -110
  • 9.5 -101 -9.5 -111
Total Open - -
  • U239 -110 O239 -110
  • U238.5 -110 O238.5 -110
  • U238 -112 O238 -109
  • U239 -107 O239 -107
Moneyline Open - -
  • 340 -440
  • 370 -480
  • 325 -420
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM Belmont Bruins vs Lipscomb Bisons
Belmont Bruins
Lipscomb Bisons
Spread Open - -
  • 4 -110 -4 -110
  • 4.5 -106 -4.5 -106
  • 3.5 -102 -3.5 -120
  • 4.5 -110 -4.5 -110
Total Open - -
  • U163.5 -110 O163.5 -110
  • U162 -108 O162 -108
  • U163.5 -113 O163.5 -113
  • U162 -110 O162 -110
Moneyline Open - -
  • 152 -188
  • 163 -200
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM Maryland Terrapins vs Penn State Nittany Lions
Maryland Terrapins
Penn State Nittany Lions
Spread Open - -
  • 8 -110 -8 -110
  • 7.5 -106 -7.5 -106
  • 6.5 -102 -6.5 -120
  • 8 -110 -8 -110
Total Open - -
  • U140.5 -110 O140.5 -110
  • U139 -108 O139 -108
  • U138.5 -105 O138.5 -115
  • U140.5 -110 O140.5 -110
Moneyline Open - -
  • 235 -295
  • 290 -385
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM Detroit Mercy Titans vs Ball State Cardinals
Detroit Mercy Titans
Ball State Cardinals
Spread Open - -
  • 1.5 -110 -1.5 -110
  • 1.5 -106 -1.5 -106
  • 1.5 -110 -1.5 -110
  • 1.5 -110 -1.5 -110
Total Open - -
  • U139 -110 O139 -110
  • U137 -108 O137 -108
  • U137.5 -113 O137.5 -113
  • U138.5 -110 O138.5 -110
Moneyline Open - -
  • 104 -128
  • 104 -127
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM Washington St Cougars vs UC Riverside Highlanders
Washington St Cougars
UC Riverside Highlanders
Spread Open - -
  • -13.5 -110 13.5 -110
  • -14 -106 14 -106
  • -14.5 -105 14.5 -115
  • -13.5 -110 13.5 -110
Total Open - -
  • U135.5 -110 O135.5 -110
  • U135 -108 O135 -108
  • U135.5 -110 O135.5 -110
  • U136 -110 O136 -110
Moneyline Open - -
  • -1450 810
  • -1250 700
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM William & Mary Tribe vs Old Dominion Monarchs
William & Mary Tribe
Old Dominion Monarchs
Spread Open - -
  • 2.5 -114 -2.5 -106
  • 3 -106 -3 -106
  • 4.5 -110 -4.5 -110
Total Open - -
  • U145.5 -113 O145.5 -113
  • U145.5 -108 O145.5 -108
  • U145.5 -110 O145.5 -110
Moneyline Open - -
  • 168 -210
  • 165 -205
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM Fordham Rams vs NJIT Highlanders
Fordham Rams
NJIT Highlanders
Spread Open - -
  • 16 -110 -16 -110
  • 16.5 -106 -16.5 -106
  • 17 -110 -17 -110
Total Open - -
  • U142 -110 O142 -110
  • U141 -108 O141 -108
  • U141 -110 O141 -110
Moneyline Open - -
  • 1100 -3335
Scheduled Thu 07/12 12:00 AM Utah State Aggies vs San Diego Toreros
Utah State Aggies
San Diego Toreros
Spread Open - -
  • -15.5 -110 15.5 -110
  • -16.5 -106 16.5 -106
  • -15.5 -110 15.5 -110
  • -16.5 -110 16.5 -110
Total Open - -
  • U143.5 -110 O143.5 -110
  • U143.5 -108 O143.5 -108
  • U143.5 -113 O143.5 -113